- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50.000000万元人民币 | 2016-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 330723000106861 | 组织机构代码 | MA28EK7R4 | |
| 统一信用代码 | 91330723MA28EK7R4A | 公司类型 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330723MA28EK7R4A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-11-24至2036-11-23 | 核准日期 | 2016-11-24 | |
| 登记机关 | 武义县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省金华市武义县桐琴镇横路村 | |||
| 经营范围 |
货物进出口、技术进出口。货物进出口、技术进出口。...详细
|
|||